NZA tarieven 2023
Psycholoog
| Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur in minuten | Tarief (€) |
|---|---|---|---|
| CO0066 | Behandeling | 5 | 26,03 |
| CO0196 | Behandeling | 15 | 46,31 |
| CO0326 | Behandeling | 30 | 78,65 |
| CO0456 | Behandeling | 45 | 111,57 |
| CO0586 | Behandeling | 60 | 132,27 |
| CO0716 | Behandeling | 75 | 162,74 |
| CO0846 | Behandeling | 90 | 198,79 |
| CO0976 | Behandeling | 120 | 291,95 |
| CO0001 | Diagnostiek | 5 | 33,38 |
| CO0131 | Diagnostiek | 15 | 57,24 |
| CO0261 | Diagnostiek | 30 | 94,41 |
| CO0391 | Diagnostiek | 45 | 131,73 |
| CO0521 | Diagnostiek | 60 | 150,87 |
| CO0651 | Diagnostiek | 75 | 183,72 |
| CO0781 | Diagnostiek | 90 | 225,23 |
| CO0911 | Diagnostiek | 120 | 323,94 |
GZ-psycholoog
| Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur in minuten | Tarief (€) |
|---|---|---|---|
| CO0107 | Behandeling | 5 | 29,68 |
| CO0237 | Behandeling | 15 | 52,99 |
| CO0367 | Behandeling | 30 | 90,36 |
| CO0497 | Behandeling | 45 | 128,40 |
| CO0627 | Behandeling | 60 | 152,50 |
| CO0757 | Behandeling | 75 | 187,76 |
| CO0887 | Behandeling | 90 | 229,30 |
| CO1017 | Behandeling | 120 | 337,14 |
| CO0042 | Diagnostiek | 5 | 37,87 |
| CO0172 | Diagnostiek | 15 | 65,19 |
| CO0302 | Diagnostiek | 30 | 108,04 |
| CO0432 | Diagnostiek | 45 | 151,07 |
| CO0562 | Diagnostiek | 60 | 173,40 |
| CO0692 | Diagnostiek | 75 | 211,34 |
| CO0822 | Diagnostiek | 90 | 259,01 |
| CO0952 | Diagnostiek | 120 | 373,08 |

